jobtour 2008

Valencia, 1 y 2 de junio

Parking Estación del Norte de Valencia (Renfe)

De 11 a 19 horas

Es la tercera ciudad de España por importancia y población, y la 15ª de la Unión Europea: 1.738.690 habitantes.

En los últimos años Valencia se ha erguido como una gran capital cultural, ampliando sus instalaciones con la Ciudad de las Artes y las Ciencias o el Instituto Valenciano de Arte Moderno.

Sin duda, la paella y una horchata son la combinación perfecta para disfrutar de la gastronomía de esta ciudad.

datos de empleo

    SEXO SECTORES
MODALIDAD TOTAL HOMBRES MUJERES AGRIC. IND. CONS. SERV.
Contratos Indefinidos 7.334 3.950 3.384 178 1.016 826 5.314
Obra O Servicio 17.908 12.110 5.798 1.050 690 4.898 11.270
Interinidad 4.582 1.145 3.437 10 248 15 4.309
Temporal Minusválidos 74 42 32 1 10 4 59
Jubilación Parcial 129 105 24   71 9 49
Prácticas 250 109 141   30 20 200
Formación 168 112 56   29 44 95
Otros Contratos 139 76 63   15 5 119
Contratos Temporales 49.835 26.633 23.202 1.393 3.629 6.675 38.138
Total Contratos 57.169 30.583 26.586 1.571 4.645 7.501 43.452

Datos de Marzo de 2008. Fuente: INEM

jobbing 2.0

Prueba el Jobbing 2.0, una experiencia amena e interactiva que te enseñará a preparar de forma real tus entrevistas de trabajo