De 11 a 19 horas
Ha duplicado su población en las dos últimas décadas, alcanzando los 120.000 habitantes. Es una de las ciudades turísticas más importantes de la Costa del Sol, siendo durante casi todo el año el centro de atracción del turismo internacional debido a su sereno clima, sus infraestructuras, su cualificada dotación de establecimientos de industria hotelera y sus estupendos y reconocidos campos de Golf.
| SEXO | SECTORES | ||||||
| MODALIDAD | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | AGRIC. | IND. | CONS. | SERV. |
| Contratos Indefinidos | 4.511 | 2.345 | 2.166 | 53 | 290 | 390 | 3.778 |
| Obra O Servicio | 17.163 | 12.283 | 4.880 | 1.359 | 421 | 7.574 | 7.809 |
| Interinidad | 3.760 | 824 | 2.936 | 5 | 99 | 19 | 3.637 |
| Temporal Minusválidos | 57 | 31 | 26 | 1 | 1 | 55 | |
| Jubilación Parcial | 33 | 27 | 6 | 3 | 1 | 29 | |
| Prácticas | 103 | 51 | 52 | 9 | 12 | 82 | |
| Formación | 259 | 143 | 116 | 30 | 53 | 176 | |
| Otros Contratos | 58 | 36 | 22 | 11 | 6 | 41 | |
| Contratos Temporales | 45.589 | 24.327 | 21.262 | 7.225 | 1.226 | 8.585 | 28.553 |
| Total Contratos | 50.100 | 26.672 | 23.428 | 7.278 | 1.516 | 8.975 | 32.331 |
Datos de Marzo de 2008. Fuente: INEM