jobtour 2008

Sevilla, 25 y 26 de mayo

Parking Centro Comercial Plaza de Armas

De 11 a 19 horas

Tan sólo 20 metros la separan del nivel del Mar. Sus más de 790.000 habitantes pueden disfrutar a diario del mayor casco histórico-artístico de Europa y de monumentos como la Giralda y la Torre del Oro.

Es uno de los centros comerciales neurálgicos del sur de España y una de las ciudades con una personalidad más acusada de todo el país.

datos de empleo

    SEXO SECTORES
MODALIDAD TOTAL HOMBRES MUJERES AGRIC. IND. CONS. SERV.
Contratos Indefinidos 5.106 2.792 2.314 59 542 476 4.029
Obra O Servicio 34.225 22.798 11.427 5.210 1.855 13.635 13.525
Interinidad 3.769 906 2.863 6 103 14 3.646
Temporal Minusválidos 99 63 36 3 6 2 88
Jubilación Parcial 58 44 14   21   37
Prácticas 278 147 131   23 24 231
Formación 334 227 107 3 56 90 185
Otros Contratos 422 213 209 211 8 8 195
Contratos Temporales 70.714 38.711 32.003 17.123 3.569 14.829 35.193
Total Contratos 75.820 41.503 34.317 17.182 4.111 15.305 39.222

Datos de Marzo de 2008. Fuente: INEM

jobbing 2.0

Prueba el Jobbing 2.0, una experiencia amena e interactiva que te enseñará a preparar de forma real tus entrevistas de trabajo