De 11 a 19 horas
A orillas del río Guadalquivir, Córdoba se caracteriza por ser una de las ciudades españolas con el casco histórico mejor conservado. No en vano, ha sido declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. La Mezquita de Córdoba es el emblema de la ciudad, pero cuenta con muchos más atractivos culturales.
Córdoba tiene casi 800.000 habitantes, de los cuales más del 40% vive en la capital.
| SEXO | SECTORES | ||||||
| MODALIDAD | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | AGRIC. | IND. | CONS. | SERV. |
| Contratos Indefinidos | 1.270 | 746 | 524 | 29 | 227 | 132 | 882 |
| Obra O Servicio | 13.648 | 8.755 | 4.893 | 4.749 | 720 | 4.311 | 3.868 |
| Interinidad | 1.137 | 277 | 860 | 63 | 4 | 1.070 | |
| Temporal Minusválidos | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||
| Jubilación Parcial | 12 | 11 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
| Prácticas | 51 | 23 | 28 | 6 | 7 | 38 | |
| Formación | 210 | 127 | 83 | 1 | 38 | 64 | 107 |
| Otros Contratos | 380 | 174 | 206 | 335 | 12 | 1 | 32 |
| Contratos Temporales | 35.069 | 18.970 | 16.099 | 18.341 | 1.302 | 5.824 | 9.602 |
| Total Contratos | 36.339 | 19.716 | 16.623 | 18.370 | 1.529 | 5.956 | 10.484 |
Datos de Marzo de 2008. Fuente: INEM