De 11 a 19 horas
Es el segundo municipio de la región de Madrid en número de habitantes: 205.000. Móstoles alberga el campus tecnológico y la sede central de la Universidad Rey Juan Carlos. Además, y desde 2004, se constituye como la primera base operativa de las BESCAM (Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad Autónoma de Madrid). Durante ocho ediciones fue la cuna del Festimad y ese espíritu cultural no lo ha abandonado. Muestra de ello es que en el 2007 fue galardonada con el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid.
| SEXO | SECTORES | ||||||
| MODALIDAD | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | AGRIC. | IND. | CONS. | SERV. |
| Contratos Indefinidos | 37.939 | 19.967 | 17.972 | 144 | 2.998 | 2.702 | 32.095 |
| Obra O Servicio | 59.742 | 35.643 | 24.099 | 399 | 1.525 | 14.658 | 43.160 |
| Interinidad | 12.800 | 3.264 | 9.536 | 44 | 260 | 45 | 12.451 |
| Temporal Minusválidos | 122 | 77 | 45 | 2 | 4 | 11 | 105 |
| Jubilación Parcial | 385 | 307 | 78 | 4 | 116 | 15 | 250 |
| Prácticas | 914 | 417 | 497 | 4 | 114 | 65 | 731 |
| Formación | 413 | 230 | 183 | 1 | 46 | 78 | 288 |
| Otros Contratos | 185 | 113 | 72 | 2 | 26 | 18 | 139 |
| Contratos Temporales | 137.607 | 69.954 | 67.653 | 754 | 5.801 | 17.776 | 113.276 |
| Total Contratos | 175.546 | 89.921 | 85.625 | 898 | 8.799 | 20.478 | 145.371 |
Datos de Marzo de 2008. Fuente: INEM