De 11 a 19 horas
Es la ciudad más densamente poblada de Galicia (6.600 Hab/km².) y uno de los destinos turísticos más solicitados. De hecho, ocasionalmente la cifra de turistas ha llegado a duplicar la población de la ciudad.
En los últimos años la ciudad está mejorando notablemente, aumentando su infraestructura cultural, de ocio y científica, enriqueciendo los accesos y con la recuperación del borde marítimo y la potenciación del sector turístico.
| SEXO | SECTORES | ||||||
| MODALIDAD | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | AGRIC. | IND. | CONS. | SERV. |
| Contratos Indefinidos | 2.866 | 1.680 | 1.186 | 93 | 441 | 490 | 1.842 |
| Obra O Servicio | 8.425 | 5.030 | 3.395 | 236 | 776 | 1.744 | 5.669 |
| Interinidad | 2.564 | 688 | 1.876 | 4 | 104 | 8 | 2.448 |
| Temporal Minusválidos | 39 | 23 | 16 | 1 | 4 | 3 | 31 |
| Jubilación Parcial | 52 | 40 | 12 | 16 | 2 | 34 | |
| Prácticas | 196 | 82 | 114 | 19 | 16 | 161 | |
| Formación | 222 | 137 | 85 | 3 | 37 | 69 | 113 |
| Otros Contratos | 382 | 267 | 115 | 23 | 8 | 351 | |
| Contratos Temporales | 22.345 | 11.590 | 10.755 | 386 | 1.597 | 2.475 | 17.887 |
| Total Contratos | 25.211 | 13.270 | 11.941 | 479 | 2.038 | 2.965 | 19.729 |
Datos de Marzo de 2008. Fuente: INEM