De 11 a 19 horas
Fundada en el año 884, Burgos es una de las ciudades españolas con mayor tradición histórica. Entre sus monumentos más reconocidos está la Catedral, el Monasterio de Cardeña (que alberga el panteón del Cid Campeador), la iglesia de San Nicolás o el Arco de Santa María.
Además, Burgos cuenta con el yacimiento de la Sierra de Atapuerca, Patrimonio de la humanidad.
Su suculenta gastronomía: cordero asado, morcilla, queso de Burgos o alubias de Ibeas, lo convierten en un asiduo destino turístico.
| SEXO | SECTORES | ||||||
| MODALIDAD | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | AGRIC. | IND. | CONS. | SERV. |
| Contratos Indefinidos | 1.203 | 643 | 560 | 20 | 248 | 131 | 804 |
| Obra O Servicio | 2.356 | 1.463 | 893 | 83 | 144 | 763 | 1.366 |
| Interinidad | 859 | 131 | 728 | 66 | 2 | 791 | |
| Temporal Minusválidos | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | |
| Jubilación Parcial | 59 | 53 | 6 | 42 | 3 | 14 | |
| Prácticas | 30 | 15 | 15 | 11 | 2 | 17 | |
| Formación | 14 | 11 | 3 | 5 | 1 | 8 | |
| Otros Contratos | 104 | 14 | 90 | 1 | 103 | ||
| Contratos Temporales | 7.417 | 3.610 | 3.807 | 125 | 1.102 | 976 | 5.214 |
| Total Contratos | 8.620 | 4.253 | 4.367 | 145 | 1.350 | 1.107 | 6.018 |
Datos de Marzo de 2008. Fuente: INEM