De 11 a 19 horas
Es la quinta ciudad española en población y la cuarta en actividad económica. Su privilegiada situación geográfica -a unos 300 km de Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Toulouse- la convierte en un importante nudo de comunicaciones.
Zaragoza ha sido siempre tierra de artistas y en la actualidad acoge a pintores, escultores, fotógrafos o artistas multimedia de la talla de Sergio Abraín, Ricardo Calero, Rafael Navarro o Antón Jodrá.
| SEXO | SECTORES | ||||||
| MODALIDAD | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | AGRIC. | IND. | CONS. | SERV. |
| Contratos Indefinidos | 3.854 | 2.031 | 1.823 | 44 | 645 | 471 | 2.694 |
| Obra O Servicio | 9.356 | 6.142 | 3.214 | 408 | 622 | 2.597 | 5.729 |
| Interinidad | 2.006 | 319 | 1.687 | 3 | 86 | 3 | 1.914 |
| Temporal Minusválidos | 32 | 23 | 9 | 8 | 3 | 21 | |
| Jubilación Parcial | 110 | 92 | 18 | 63 | 6 | 41 | |
| Prácticas | 75 | 42 | 33 | 1 | 9 | 9 | 56 |
| Formación | 47 | 36 | 11 | 11 | 19 | 17 | |
| Otros Contratos | 68 | 17 | 51 | 2 | 10 | 2 | 54 |
| Contratos Temporales | 23.218 | 12.652 | 10.566 | 871 | 1.986 | 3.222 | 17.139 |
| Total Contratos | 27.072 | 14.683 | 12.389 | 915 | 2.631 | 3.693 | 19.833 |
Datos de Marzo de 2008. Fuente: INEM