De 11 a 19 horas
Siempre ha destacado por su papel en la producción y fabricación de textiles. Muestra de ello es la ubicación en la ciudad del Museo del Textil de Terrassa, uno de los más importantes del mundo en la especialidad.
Terrasa cuenta con una amplia variedad artística: desde el periodo romano, pasando por el románico influenciado de Bizancio o el más característico catalán, gótico y modernista, hasta el arte más conceptual.
| SEXO | SECTORES | ||||||
| MODALIDAD | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | AGRIC. | IND. | CONS. | SERV. |
| Contratos Indefinidos | 28.711 | 14.871 | 13.840 | 139 | 3.804 | 2.397 | 22.371 |
| Obra O Servicio | 42.895 | 25.270 | 17.625 | 222 | 1.141 | 8.554 | 32.978 |
| Interinidad | 18.891 | 4.580 | 14.311 | 18 | 483 | 39 | 18.351 |
| Temporal Minusválidos | 152 | 95 | 57 | 15 | 4 | 133 | |
| Jubilación Parcial | 381 | 307 | 74 | 4 | 136 | 13 | 228 |
| Prácticas | 447 | 211 | 236 | 57 | 23 | 367 | |
| Formación | 225 | 162 | 63 | 2 | 41 | 62 | 120 |
| Otros Contratos | 402 | 227 | 175 | 7 | 106 | 29 | 260 |
| Contratos Temporales | 122.624 | 60.745 | 61.879 | 519 | 8.200 | 12.096 | 101.809 |
| Total Contratos | 151.335 | 75.616 | 75.719 | 658 | 12.004 | 14.493 | 124.180 |
Datos de Marzo de 2008. Fuente: INEM